Langsamer Walzer
Nr. BB GV KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Frank Esche / Katrin Richter 4 2 3 3 5 3 3 3
94) Frank Paul / Sandra Paul 5 6 6 6 7 4 (23) 5 5
96) Michael Priemer / Anita Priemer 6 7 7 5 3 3 (14) 6 6
99) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz 7 5 5 7 6 3 (16) 7 7
152) Henning Grinke / Sabrina Schlömp 2 4 1 4 4 5 4 4
153) Norman Ritter / Desislava Ritter 3 3 2 1 1 3 (4) 2 2
154) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 1 1 4 2 2 4 (6) 1 1
Tango
Nr. BB GV KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Frank Esche / Katrin Richter 4 3 3 3 5 3 3 6
94) Frank Paul / Sandra Paul 6 6 7 6 7 3 (18) 7 12
96) Michael Priemer / Anita Priemer 5 7 6 5 3 3 5 11
99) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz 7 4 5 7 6 3 (15) 6 13
152) Henning Grinke / Sabrina Schlömp 3 5 1 4 4 4 4 8
153) Norman Ritter / Desislava Ritter 2 2 2 1 2 5 2 4
154) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 1 1 4 2 1 3 1 2
Slowfox
Nr. BB GV KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Frank Esche / Katrin Richter 4 2 3 4 5 4 4 10
94) Frank Paul / Sandra Paul 6 7 7 6 7 5 7 19
96) Michael Priemer / Anita Priemer 5 6 6 5 3 3 5 16
99) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz 7 5 5 7 6 3 6 19
152) Henning Grinke / Sabrina Schlömp 2 4 1 3 4 3 3 11
153) Norman Ritter / Desislava Ritter 3 3 2 1 1 3 (4) 2 6
154) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 1 1 4 2 2 4 (6) 1 3
Quickstep
Nr. BB GV KP SV VJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
82) Frank Esche / Katrin Richter 4 3 3 3 5 3 3 13
94) Frank Paul / Sandra Paul 6 7 7 6 7 5 7 26
96) Michael Priemer / Anita Priemer 5 6 6 5 3 3 6 22
99) Frank Schramhauser / Corinna Müller-Lorenz 7 4 4 7 4 3 (12) 5 24
152) Henning Grinke / Sabrina Schlömp 3 5 2 4 6 3 (9) 4 15
153) Norman Ritter / Desislava Ritter 2 2 1 1 1 3 1 7
154) Sven-Olaf Stalinski / Emilia Stalinski 1 1 5 2 2 4 2 5

BB : Bernd Böke

GV : Victor Gehring

KP : Paul Kösling

SV : Veronika Schweitz

VJ : Jürgen Vogelbein